El 25 de noviembre pasado finalizó el Campeonato Regional X Equipos. Recordar que nosotros jugamos en División de Honor, máxima categoría regional. A ésta sigue Primera y por último está Segunda. A diferencia de otros años, en esta ocasión hemos tenido un solo equipo en liza. Una pena porque hay socios que se han quedado sin jugar ninguna partida.
Por el momento habrá que conformarse con el International Totana Chess Club, el equipo más laureado de la competición. Si bien las últimas dos temporadas ha estado la cosa un tanto alicaída en cuanto a resultados –corramos un tupido velo sobre haber coqueteado con el descenso la temporada anterior- el presente curso hemos conseguido ser terceros. Hemos vuelto pues al Podium –un lugar de honor- y aquí vamos a contar la crónica de ello, incluyendo los eventos culinarios realizados que, indudablemente, contribuyeron a la causa.
En el mes de julio quedó todo el grupo en comer en Los Ortegas. He de decir que las dos o tres veces que hemos ido al local se ha comido bien y a un precio razonable, hasta ahora nunca hemos pinchado. Encargamos un cochinillo con un par de días de antelación y nos dijeron que no podía ser, que tendría que ser un “cerdo joven”.
Como no sabía el número de comensales concreto (ni el apetito que iba a aportar cada uno de ellos para la tarea prevista), desde la dirección del local me ofrecieron reservar medio para nosotros y medio para los otros usuarios del restaurante. Acabamos con él casi entero. Además, se creó cierto debate sobre lo de “cochinillo” versus “cerdo joven”, polémica resuelta por el propietario, que nos indicó que el rubicón denominativo se establecía a los dos meses de vida del animal.
En septiembre quedamos para comer y echar unas partidas, si se terciaba, en Santa Pola. Tenemos varios amigos en la vecina provincia de Alicante. Juegan con nosotros en el equipo de División de Honor. Alguna vez en el pasado habíamos quedado por la zona. No obstante la mayoría de “quedadas oficiales” han tenido lugar en Totana, excepto tres. A saber: un caldero en Santa Pola hace un millón de años, otro en San Pedro del Pinatar hará un par de veranos, y una comida en el puerto deportivo de San Javier que ahora mismo no logro ubicar, pero también lejana en el tiempo (¿celebración de nuestro tercer título, circa 2004?).
El caso es que se propuso por esos días comer un arroz en “territorio intermedio”, la ciudad fronteriza de Orihuela o cercanías, pero no llegó a cuajar la idea. Sin embargo Andrés vino a rescatarnos de nuestos dimes y diretes y generosamente nos abrió las puertas de su casa, preparándonos un arros á la Sempere. Jugamos en la sobremesa un torneo de partidas rápidas, cerrado a doble vuelta y cubata en mano, en un lateral del porche en el que había instalado un toldo para la ocasión.
El Campeonato arrancó el 14 de octubre , con un encuentro disputado en Murcia contra el Murcia Chess Club. Conseguimos ganar por la mínima, por 3.5 a 2.5. Recordemos a los lectores que en nuestra división se juega a 6 tableros, mientras que el resto es a 4. Arrancamos con buen pié, por tanto, teniendo en cuenta que en nuestro anterior encuentro ante el equipo capitalino fue un empate a dos, un par de años antes cuando se jugaba con menor número de tableros. Tras las partidas fuimos a tomar una cena ligera en un bar con terraza próximo Corte Inglés.
Jugamos la segunda ronda el 21 de octubre en casa con el equipo de Beniaján, técnicamente el “Beniaján Duochess A”. Se trataba del equipo candidato al título, ya que viene alineando en los últimos años a fuertes jugadores Titulados, entre ellos el Gran Maestro José Carlos Ibarra. Perdimos por 0.5 a 5.5, al menos pudimos salvar la honra de no quedar a cero. Para cenar fuimos ambos equipos a La Petanca, a modo de “tercer tiempo” como en el rugby.
Tras ello el 28 de octubre volvimos a jugar de nuevo en casa, recibiendo al Club Ajedrez Lorca. Un equipo peligroso que la temporada anterior nos había ganado. En esta ocasión el encuentro se decantó a nuestro favor por 4 a 2, y el resultado fue un síntoma de que esta temporada íbamos a estar entonados. El equipo lorquino, si bien hace años que no se alza con el Campeonato, ha mantenido una tremenda regularidad y ha conseguido quedar entre los 3 primeros en muchas ocasiones. Con lo que no solo obtuvimos 2 puntos sino una buena dosis de moral.
Ya en noviembre acudimos el dia 4 a disputar la cuarta ronda en Cartagena, frente al C.D.A. Lapuerta. Se trata de otro club que prácticamente no ha bajado del pódium en los últimos 10 años, y aunque este año, al igual que otros equipos, se habían reforzado con algún fichaje, la alineación que presentaron era enteramente casera. Perdimos por la mínima, en un 2.5 a 3.5 en el que estuvimos muy cerca del empate.
El día 11 volvíamos a jugar en Totana, frente a la “Línea 2” de Beniaján, el equipo “Beniaján Caissa A”. Ganamos por 5 a 1. Beniajan tenía 2 equipos en División de Honor. Cosa mala, a 6 tableros es complicado hacer sendas listas competitivas, que aspiren a los primeros puestos. Cosa buena, la chavalería del club puede disputar buenas partidas teniendo como sparring a una fuerte oposición, y sacar provecho de ello.
Acudimos el 18 de noviembre a Jumilla, a disputar el encuentro de la sexta y penúltima ronda frente a un equipo de fuerza pareja al nuestro y que también nos había ganado la temporada anterior, en la que estuvimos flirteando con el descenso. Se trataba del desplazamiento más lejano que teníamos que realizar, y por ello convinimos de, en lugar de la tradicional cena post partida, realizar una comida allí como “preparación”.
En aquel momento, parecía una buena idea. Así que reservamos en Casa Molowny, en la que cometimos algún que otro exceso. Luego fuimos a las partidas y el encuentro concluyó 3 a 3, no sin lucha. En alguna partida nos faltó la suerte que quizá nos había acompañado en nuestras victorias anteriores. Perdimos en los tres primeros tableros y ganamos en los tres últimos, reflejando una simetría que quizá mida la resistencia al influjo de Baco. Sea como fuere este empate nos reafirmó en el tercer puesto y además nos descartó para el descenso.
Compiten ocho equipos y la parte media suele estar muy apretada. Por ejemplo, si el equipo jumillano hubiera perdido se habría colocado penúltimo y con escasas opciones de remontar posiciones. Es un campeonato corto y un par de descuidos te ponen en situación peliaguda. Para la última ronda acudimos todos los equipos al Centro Comercial El Tiro, en Espinardo, como en el año anterior en el que también se disputó en el local la ronda final, pero en unas circunstancias muy distintas.
De estar a un puesto del descenso pasamos a la lucha para conservar la tercera plaza. Ganamos por 3.5 a 2.5 a un bien conocido rival, Cabezo de Torres, que nos puso las cosas complicadas ya que sólo se rubricó la victoria a última hora, cuando habían concluido casi todas las partidas y ya había apuros de tiempo.
El Club de Ajedrez Totana vuelve por tanto a puestos de honor y, al concluir el Campeonato con 9 puntos, obtiene el Tercer lugar. Quedó Campeón Beniajan Duochess, con 13 puntos, seguido del C.D.A. Lapuerta, con 11. Descendieron Murcia Chess Club y Beniajan Caissa. Después de la entrega de premios acudimos al Bar Omega, restaurante cercano, a por una merecida cena, tras la que dimos por concluida la temporada por equipos 2017.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "A" | * | 5½ | 5½ | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 35,0 | 0 |
2 | C.D.A LAPUERTA "A" | ½ | * | 3½ | 3 | 6 | 3½ | 3½ | 5½ | 11 | 25,5 | 0 |
3 | INT. TOTANA CHESS CLUB | ½ | 2½ | * | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 9 | 22,0 | 0 |
4 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | 0 | 3 | 2 | * | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 7 | 18,5 | 0 |
5 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 3 | 0 | 2½ | 2 | * | 3 | 4 | 4½ | 6 | 19,0 | 0 |
6 | A.D. COIMBRA JUMILLA "A" | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | * | 2½ | 5 | 4 | 19,5 | 0 |
7 | MURCIA CHESS CLUB | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | * | 3 | 3 | 18,0 | 0 |
8 | C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" | 0 | ½ | 1 | 3½ | 1½ | 1 | 3 | * | 3 | 10,5 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. C.A.C BENIAJAN DUOCHESS "A" (Elo medio:2656, Des 1: 13 / Des 2: 35) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | UKR | 1 | 1,0 | 1 | 2461 | ||||||
7 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2561 | ESP | 1 | 1,0 | 1 | 2296 | ||||||
10 | FM | Alcaraz Ortega Javier | 2326 | ESP | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2332 | |||||
11 | FM | Navarro Ortiz De Orruno Borja | 2300 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 2165 | ||
12 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2313 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 7 | 2143 |
13 | FM | Arias Igual Alejandro | 2263 | ESP | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 2008 | ||
14 | Escudero Manzano Alejandro | 2249 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 7 | 1941 | |
16 | FM | Escudero Manzano Sergio | 2212 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 6 | 1849 | |
17 | Segura Naharro Sergio | 2196 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1736 | |||
18 | WFM | Gil Quilez Sonia | 2034 | ESP | 1 | 1,0 | 1 | 1909 | ||||||
22 | Garcia Martinez Daniel | 1797 | ESP | 1 | 1,0 | 1 | 1601 | |||||||
26 | Garcia Araez Juan Antonio | 1640 | ESP | ½ | 0,5 | 1 | 1929 | |||||||
2. C.D.A LAPUERTA "A" (Elo medio:2214, Des 1: 11 / Des 2: 25,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | Plaskett H James | 2461 | ENG | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 5 | 2225 | ||
2 | FM | Lara Lopez Jose | 2296 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 6 | 2247 | |
3 | Alonso Garcia Aaron | 2202 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 2138 | ||
4 | Lara Lopez Sergio | 2203 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 6 | 2125 | ||
5 | Munoz Navarro Alberto | 2098 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 7 | 2039 | |
6 | Quesada Torregrosa David | 2021 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2014 | |||
7 | Ojaos Penalver Abel | 1939 | ESP | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 1816 | |||||
9 | Alcaraz Cordoba Sergio | 1943 | ESP | 1 | 1,0 | 1 | 1849 | |||||||
11 | Jimenez Fernandez Rebeca | 1821 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1641 | ||||||
12 | Canavate Ros Adrian | 1726 | ESP | 1 | 1,0 | 1 | 1199 | |||||||
3. INT. TOTANA CHESS CLUB (Elo medio:2108, Des 1: 9 / Des 2: 22) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Ibarra Jerez Juan Miguel | 2224 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2215 | ||
2 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2210 | ESP | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 7 | 2154 |
3 | FM | Jimenez Villena Fco Jose | 2125 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 4 | 2044 | |||
4 | Perez Merlos Ramon | 2125 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 2038 | |||
5 | Garre Murcia Pedro | 2001 | ESP | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1932 | ||
6 | Ponce Valero Juan Antonio | 1960 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 5 | 1896 | |||
7 | Sempere Anton Andres | 1909 | ESP | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 1903 | ||||
8 | Fuentes Reyes Diego | 1849 | ESP | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 1797 | |||
4. C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" (Elo medio:2168, Des 1: 7 / Des 2: 18,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | Giaccio Alfredo | 2439 | ARG | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2218 |
2 | Cantero Navarro Antonio | 2153 | ESP | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | 2114 | |||||
3 | Porlan Minarro Antonio | 2158 | ESP | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2158 | ||||||
4 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2112 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 7 | 2124 | |
5 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | 2096 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 5 | 2024 | ||
6 | Motos Abellan Daniel | 2050 | ESP | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 7 | 1984 | |
8 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1909 | ESP | ½ | + | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 1832 | ||||
9 | Guerrero Mendez Jesus | 1906 | ESP | ½ | 0,5 | 1 | 1851 | |||||||
10 | Palazon Garcia Andres | 1840 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 1928 | |||||||
15 | Colchero Truniger Oliver | 1671 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 1832 | |||||
17 | Segura Alcazar Antonio Jesus | 1562 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 2212 | |||||||
18 | Montes Valera Manuel | 1523 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 2196 | |||||||
5. C.A. CABEZO TORRES "A" (Elo medio:2082, Des 1: 6 / Des 2: 19) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Sabater Sanchez Asensio | 2149 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 6 | 2213 | ||
2 | Aquino Jose Rodolfo | 2144 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2200 | ||
3 | CM | Murcia Paredes Angel | 2113 | ESP | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 7 | 2113 |
4 | Alarcon Olmos Daniel | 2105 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 7 | 2052 | |
7 | Garcia Orenes Juan Ramon | 1932 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 2049 | |||
8 | Mendez Martinez Jose Manuel | 1929 | ESP | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 3 | 1805 | |||||
9 | Canales Caceres Javier | 1859 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1865 | |||||
10 | Sabater Sanchez Felix | 1787 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1712 | ||||||
11 | Espin Lopez Isidoro | 1498 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 1821 | |||||||
6. A.D. COIMBRA JUMILLA "A" (Elo medio:2103, Des 1: 4 / Des 2: 19,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Castellanos Gomez Alejandro | 2247 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2229 | |
2 | Lucas Vega Ivan | 2183 | ESP | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 2128 | |||
3 | Piqueras Guardiola Francisco | 2128 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 2133 | |||
4 | Poveda Jimenez Vicente | 2051 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 2203 | |||||||
5 | Siguenza Martinez Francisco J | 2042 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 2075 | ||||
6 | Sanchez Fernandez Jose Joaqui | 1964 | ESP | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 1967 | ||
7 | Perez Gonzalez Roberto | 1874 | ESP | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1840 | |||||
8 | Ceron Carrion Cesar | 1865 | ESP | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 6 | 1901 | ||
9 | Perez Hernandez Juan S. | 1851 | ESP | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 2001 | |||||
10 | Molina Molina Sergio | 1802 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 2212 | |||||||
12 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1654 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 2196 | |||||||
7. MURCIA CHESS CLUB (Elo medio:1943, Des 1: 3 / Des 2: 18) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Fernandez Alvarez Luis | 2114 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 6 | 2303 | ||
2 | Garcia Martinez Marcos | 2091 | ESP | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 7 | 2184 | |
3 | Blesa Fernandez Francisco | 2000 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 7 | 2093 | |
4 | Blesa Fernandez Ignacio | 1869 | ESP | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 2053 | |
5 | Duarte Garcia Pilar | 1800 | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2043 | ||||||
6 | Piqueras Yague David | 1783 | ESP | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 7 | 1927 | |
7 | Duarte Garcia Javier | 1485 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1795 | ||||
8 | Garcia Menchon Antonio | 1317 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 1761 | |||||||
9 | Tovar Garcia-Villalba Rocio | 1199 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 1726 | |||||||
8. C.A.C BENIAJAN CAISSA "A" (Elo medio:2027, Des 1: 3 / Des 2: 10,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
2 | Torres Ruiz Diego | 2178 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 2281 | |||||
3 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 1930 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 2202 | |||
4 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1963 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 6 | 2204 | ||
5 | Portillo Castellon Javier | 1946 | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 6 | 2102 | ||
6 | Galiano Martinez Antonio | 1928 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 6 | 2000 | ||
7 | Martinez-Real Caceres Antonio | 1874 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 1876 | |||||
8 | Pujante Martinez Rafael | 1761 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 1823 | ||
9 | Ruiz Pardo Claudia | 1611 | ESP | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1976 | |||||
10 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1601 | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1961 | ||||||
11 | Martinez Soriano Javier | 1444 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 2001 | |||||||
12 | Martinez Soriano Pablo | 1438 | ESP | 0 | 0,0 | 1 | 1960 |
http://clubdeajedreztotana.es/index.php/97-honoris-causa-regional-por-equipos#sigFreeId415b104254